| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394324 | 00 | 小 双 | |||
| 3394323 | 21:46 | 5+5+2=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394322 | 21:43 | 9+9+8=26 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394321 | 21:39 | 0+5+8=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394320 | 21:36 | 2+0+2=04 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394319 | 21:32 | 1+3+9=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394318 | 21:29 | 4+0+1=05 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394317 | 21:25 | 7+1+4=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394316 | 21:22 | 9+0+7=16 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394315 | 21:18 | 6+6+0=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394314 | 21:15 | 3+0+7=10 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394313 | 21:11 | 8+9+8=25 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3394312 | 21:08 | 9+8+6=23 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3394311 | 21:04 | 6+1+7=14 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394310 | 21:01 | 6+0+1=07 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3394309 | 20:57 | 8+1+7=16 | 00 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394323 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394322 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3394321 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394320 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394319 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394318 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394317 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394316 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394315 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394314 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394313 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3394312 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394311 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394310 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394309 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394308 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394307 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394306 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394305 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394304 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394303 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394302 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394301 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394300 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394299 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394298 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394297 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394296 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394295 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394294 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394293 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394292 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394291 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394290 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394289 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394288 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394287 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394286 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394285 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394284 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394283 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3394282 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394281 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394280 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394279 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394278 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394277 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394276 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394275 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394274 | 10 | 小 | 双 |
| 400期内,12共开28次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开12后: | |||
| 单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
| 大共开【10】次 | 小共开【18】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
| 小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
| 12后开出05 16 14 15 10 06 10 14 02 14 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 |
All Rights Reserved. 「GZO预测网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。